Cápsulas de HPMC (Vegetales)

Celulosa (HPMC), entérica

5.0 (1 voto)

Acerca de las cápsulas de celulosa

Material

La hipromelosa (HPMC) es un polímero de origen vegetal resistente a la humedad y a los cambios de temperatura.

Ventajas

Aplicación

Recomendadas para probióticos, enzimas, vitaminas y otros complementos alimenticios.

Estructura de la cápsula y opciones de marca

Arrastra para girar · Desplázate para hacer zoom · Haz clic en los puntos para ver los detalles

Personalización del logotipo

Características principales

  • Diseño de doble cierre a presión
  • Corte cónico para un llenado fácil
  • Aptas para maquinaria de llenado de alta velocidad
  • Producción con certificación GMP – Zhejiang, China
  • Disponibles en gelatina y HPMC (vegetarianas)
Calidad y cumplimiento

Certificados

Cápsulas vacías certificadas Yuexi ISO 9001
Cápsulas vacías certificadas Yuexi ISO 2200
Cápsulas vacías certificadas Kosher Yuexi
Cápsulas vacías certificadas HALAL Yuexi
Cápsulas vacías certificadas por la FDA Yuexi
Consulta

Deje su número de teléfono y nos pondremos en contacto con usted

Consulta

Deje su número de teléfono y nos pondremos en contacto con usted

Especificaciones técnicas de las cápsulas

Tabla de tamaños de cápsulas vacías

Explore los tamaños de cápsulas disponibles y los parámetros técnicos clave. Los valores se proporcionan como referencia y pueden variar según el tipo de cápsula, la formulación de la cubierta y los requisitos de producción.

Tamaño de la cápsula Parte Longitud (mm) Espesor de pared (mm) Espesor de la tapa (mm) Diámetro exterior (mm) Peso (mg) Longitud bloqueada (mm)
000# Tapa 12,90±0,20 0,130±0,005 0.113-0.133 9.95-10.05 183±10 25,5±0,5
000# Cuerpo 22,10±0,20 0,125±0,005 0.110-0.130 9.60-9.65 183±10 25,5±0,5
00# Tapa 12,00±0,30 0,115±0,005 0.100-0.120 8.53-8.63 122±6 23,2±0,2
00# Cuerpo 20,00±0,30 0,110±0,005 0.092-0.118 8.20-8.30 122±6 23,2±0,2
0# Tapa 11,00±0,30 0,110±0,005 0,10–0,20 7.65-7.75 98±5 21,2±0,3
0# Cuerpo 18,50±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 7.35-7.45 98±5 21,2±0,3
1# Tapa 9,80±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 6.95-7.05 78±4 19,0±0,3
1# Cuerpo 16,50±0,30 0,100±0,005 0,10–0,20 6.62-6.69 78±4 19,0±0,3
2# Tapa 9,00±0,30 0,095±0,005 0,09–0,18 6.34-6.42 64±4 17,5±0,3
2# Cuerpo 15,40±0,30 0,090±0,005 0,09–0,18 6.05-6.13 64±4 17,5±0,3
Nota: El peso de la cápsula se refiere a la cubierta de la cápsula vacía. La capacidad de llenado depende de la densidad, la fluidez y las características de la formulación final.
Especificaciones técnicas de las cápsulas

Tabla de tamaños de cápsulas vacías

Explore los tamaños de cápsulas disponibles y los parámetros técnicos clave. Los valores se proporcionan como referencia y pueden variar según el tipo de cápsula, la formulación de la cubierta y los requisitos de producción.

Tamaño de la cápsula Parte Longitud (mm) Espesor de pared (mm) Espesor de la tapa (mm) Diámetro exterior (mm) Peso (mg) Longitud bloqueada (mm)
000# Tapa 12,90±0,20 0,130±0,005 0.113-0.133 9.95-10.05 183±10 25,5±0,5
000# Cuerpo 22,10±0,20 0,125±0,005 0.110-0.130 9.60-9.65 183±10 25,5±0,5
00# Tapa 12,00±0,30 0,115±0,005 0.100-0.120 8.53-8.63 122±6 23,2±0,2
00# Cuerpo 20,00±0,30 0,110±0,005 0.092-0.118 8.20-8.30 122±6 23,2±0,2
0# Tapa 11,00±0,30 0,110±0,005 0,10–0,20 7.65-7.75 98±5 21,2±0,3
0# Cuerpo 18,50±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 7.35-7.45 98±5 21,2±0,3
1# Tapa 9,80±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 6.95-7.05 78±4 19,0±0,3
1# Cuerpo 16,50±0,30 0,100±0,005 0,10–0,20 6.62-6.69 78±4 19,0±0,3
2# Tapa 9,00±0,30 0,095±0,005 0,09–0,18 6.34-6.42 64±4 17,5±0,3
2# Cuerpo 15,40±0,30 0,090±0,005 0,09–0,18 6.05-6.13 64±4 17,5±0,3
Nota: El peso de la cápsula se refiere a la cubierta de la cápsula vacía. La capacidad de llenado depende de la densidad, la fluidez y las características de la formulación final.
Especificaciones técnicas de las cápsulas

Tabla de tamaños de cápsulas vacías

Explore los tamaños de cápsulas disponibles y los parámetros técnicos clave. Los valores se proporcionan como referencia y pueden variar según el tipo de cápsula, la formulación de la cubierta y los requisitos de producción.

Tamaño de la cápsula Parte Longitud (mm) Espesor de pared (mm) Espesor de la tapa (mm) Diámetro exterior (mm) Peso (mg) Longitud bloqueada (mm)
000# Tapa 12,90±0,20 0,130±0,005 0.113-0.133 9.95-10.05 183±10 25,5±0,5
000# Cuerpo 22,10±0,20 0,125±0,005 0.110-0.130 9.60-9.65 183±10 25,5±0,5
00# Tapa 12,00±0,30 0,115±0,005 0.100-0.120 8.53-8.63 122±6 23,2±0,2
00# Cuerpo 20,00±0,30 0,110±0,005 0.092-0.118 8.20-8.30 122±6 23,2±0,2
0# Tapa 11,00±0,30 0,110±0,005 0,10–0,20 7.65-7.75 98±5 21,2±0,3
0# Cuerpo 18,50±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 7.35-7.45 98±5 21,2±0,3
1# Tapa 9,80±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 6.95-7.05 78±4 19,0±0,3
1# Cuerpo 16,50±0,30 0,100±0,005 0,10–0,20 6.62-6.69 78±4 19,0±0,3
2# Tapa 9,00±0,30 0,095±0,005 0,09–0,18 6.34-6.42 64±4 17,5±0,3
2# Cuerpo 15,40±0,30 0,090±0,005 0,09–0,18 6.05-6.13 64±4 17,5±0,3
Nota: El peso de la cápsula se refiere a la cubierta de la cápsula vacía. La capacidad de llenado depende de la densidad, la fluidez y las características de la formulación final.