Yuexi Capsules amplía su capacidad de producción de cápsulas HPMC

Capsules production in manufacturing facility

Short Description

Yuexi Capsules amplía su capacidad de producción de cápsulas HPMC con una nueva línea de producción conforme a GMP e ISO, satisfaciendo la creciente demanda de soluciones de cápsulas veganas y de origen vegetal.

En enero de 2026, Yuexi Capsules puso en marcha una nueva línea de producción de cápsulas HPMC de origen vegetal. La inversión forma parte de la estrategia a largo plazo de la empresa para satisfacer la creciente demanda mundial de soluciones de cápsulas veganas y de origen vegetal en las industrias de complementos alimenticios y farmacéutica.

¿Qué son las cápsulas HPMC?

Las cápsulas HPMC (hidroxipropilmetilcelulosa) son cápsulas de origen vegetal ampliamente preferidas por los fabricantes que buscan productos veganos, vegetarianos y de etiqueta limpia. Ofrecen una excelente estabilidad, bajo contenido de humedad y compatibilidad con una amplia gama de principios activos.

La nueva línea de producción de Yuexi Capsules está equipada con tecnología automatizada moderna y cumple plenamente con los estándares de calidad GMP e ISO. La ampliación permitirá a la empresa aumentar la capacidad de producción, mantener una calidad constante y proporcionar entregas fiables a los socios en Europa y mercados internacionales.

Capsules Catalog

Want to see what capsules are available?

Consultation

Leave your phone number and we will contact you

Consulta

Deje su número de teléfono y nos pondremos en contacto con usted

Consulta

Deje su número de teléfono y nos pondremos en contacto con usted

Especificaciones técnicas de las cápsulas

Tabla de tamaños de cápsulas vacías

Explore los tamaños de cápsulas disponibles y los parámetros técnicos clave. Los valores se proporcionan como referencia y pueden variar según el tipo de cápsula, la formulación de la cubierta y los requisitos de producción.

Tamaño de la cápsula Parte Longitud (mm) Espesor de pared (mm) Espesor de la tapa (mm) Diámetro exterior (mm) Peso (mg) Longitud bloqueada (mm)
000# Tapa 12,90±0,20 0,130±0,005 0.113-0.133 9.95-10.05 183±10 25,5±0,5
000# Cuerpo 22,10±0,20 0,125±0,005 0.110-0.130 9.60-9.65 183±10 25,5±0,5
00# Tapa 12,00±0,30 0,115±0,005 0.100-0.120 8.53-8.63 122±6 23,2±0,2
00# Cuerpo 20,00±0,30 0,110±0,005 0.092-0.118 8.20-8.30 122±6 23,2±0,2
0# Tapa 11,00±0,30 0,110±0,005 0,10–0,20 7.65-7.75 98±5 21,2±0,3
0# Cuerpo 18,50±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 7.35-7.45 98±5 21,2±0,3
1# Tapa 9,80±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 6.95-7.05 78±4 19,0±0,3
1# Cuerpo 16,50±0,30 0,100±0,005 0,10–0,20 6.62-6.69 78±4 19,0±0,3
2# Tapa 9,00±0,30 0,095±0,005 0,09–0,18 6.34-6.42 64±4 17,5±0,3
2# Cuerpo 15,40±0,30 0,090±0,005 0,09–0,18 6.05-6.13 64±4 17,5±0,3
Nota: El peso de la cápsula se refiere a la cubierta de la cápsula vacía. La capacidad de llenado depende de la densidad, la fluidez y las características de la formulación final.
Especificaciones técnicas de las cápsulas

Tabla de tamaños de cápsulas vacías

Explore los tamaños de cápsulas disponibles y los parámetros técnicos clave. Los valores se proporcionan como referencia y pueden variar según el tipo de cápsula, la formulación de la cubierta y los requisitos de producción.

Tamaño de la cápsula Parte Longitud (mm) Espesor de pared (mm) Espesor de la tapa (mm) Diámetro exterior (mm) Peso (mg) Longitud bloqueada (mm)
000# Tapa 12,90±0,20 0,130±0,005 0.113-0.133 9.95-10.05 183±10 25,5±0,5
000# Cuerpo 22,10±0,20 0,125±0,005 0.110-0.130 9.60-9.65 183±10 25,5±0,5
00# Tapa 12,00±0,30 0,115±0,005 0.100-0.120 8.53-8.63 122±6 23,2±0,2
00# Cuerpo 20,00±0,30 0,110±0,005 0.092-0.118 8.20-8.30 122±6 23,2±0,2
0# Tapa 11,00±0,30 0,110±0,005 0,10–0,20 7.65-7.75 98±5 21,2±0,3
0# Cuerpo 18,50±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 7.35-7.45 98±5 21,2±0,3
1# Tapa 9,80±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 6.95-7.05 78±4 19,0±0,3
1# Cuerpo 16,50±0,30 0,100±0,005 0,10–0,20 6.62-6.69 78±4 19,0±0,3
2# Tapa 9,00±0,30 0,095±0,005 0,09–0,18 6.34-6.42 64±4 17,5±0,3
2# Cuerpo 15,40±0,30 0,090±0,005 0,09–0,18 6.05-6.13 64±4 17,5±0,3
Nota: El peso de la cápsula se refiere a la cubierta de la cápsula vacía. La capacidad de llenado depende de la densidad, la fluidez y las características de la formulación final.
Especificaciones técnicas de las cápsulas

Tabla de tamaños de cápsulas vacías

Explore los tamaños de cápsulas disponibles y los parámetros técnicos clave. Los valores se proporcionan como referencia y pueden variar según el tipo de cápsula, la formulación de la cubierta y los requisitos de producción.

Tamaño de la cápsula Parte Longitud (mm) Espesor de pared (mm) Espesor de la tapa (mm) Diámetro exterior (mm) Peso (mg) Longitud bloqueada (mm)
000# Tapa 12,90±0,20 0,130±0,005 0.113-0.133 9.95-10.05 183±10 25,5±0,5
000# Cuerpo 22,10±0,20 0,125±0,005 0.110-0.130 9.60-9.65 183±10 25,5±0,5
00# Tapa 12,00±0,30 0,115±0,005 0.100-0.120 8.53-8.63 122±6 23,2±0,2
00# Cuerpo 20,00±0,30 0,110±0,005 0.092-0.118 8.20-8.30 122±6 23,2±0,2
0# Tapa 11,00±0,30 0,110±0,005 0,10–0,20 7.65-7.75 98±5 21,2±0,3
0# Cuerpo 18,50±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 7.35-7.45 98±5 21,2±0,3
1# Tapa 9,80±0,30 0,105±0,005 0,10–0,20 6.95-7.05 78±4 19,0±0,3
1# Cuerpo 16,50±0,30 0,100±0,005 0,10–0,20 6.62-6.69 78±4 19,0±0,3
2# Tapa 9,00±0,30 0,095±0,005 0,09–0,18 6.34-6.42 64±4 17,5±0,3
2# Cuerpo 15,40±0,30 0,090±0,005 0,09–0,18 6.05-6.13 64±4 17,5±0,3
Nota: El peso de la cápsula se refiere a la cubierta de la cápsula vacía. La capacidad de llenado depende de la densidad, la fluidez y las características de la formulación final.